专家计划:真开心命中率:83% | 回报率:1060%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
362-364期 | 小 | 0362期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0356期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0338期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 大 | 0334期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 大 | 0332期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0329期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0326期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0317期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0315期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 大 | 0302期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0299期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0297期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0295期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0287期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0282期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。